Карта опасностей и рисков на рабочем месте
| № Карты |
Место выполнения работ (выберите подходящие варианты) | ||
|---|---|---|---|
| Москва_БЦ Лотте | |||
| 1 | Административное здание, места общего пользования. Офис: open-space, кабинет | ||
| Тюмень | |||
| 2 | Административное здание, места общего пользования. Офис: open-space, кабинет | ||
| Место выполнения работ (выберите подходящие варианты) | |||
| 3 | Административное здание, места общего пользования. Офис: open-space, кабинет | ||
| 4 | Спортивный зал | ||
| 5 | Офис: open-space, кабинет. Красная 121 | ||
| Нижнекамск | |||
| 6 | Административное здание, места общего пользования. Офис: open-space, кабинет | ||
| Командировка | |||
| 7 | Перемещение воздушным транспортом | ||
| 8 | Перемещение Ж/Д транспортом | ||
| 9 | Перемещение автотранспортом | ||
| 10 | Перемещение в метро | ||
| Свободный_АГПЗ | |||
| 11 | Полевой офис | ||
| 12 | Административно -бытовое здание, столовая | ||
| 13 | Перемещение на работу/с работы транспортом работодателя | ||
| 14 | Перемещение по территории и межу объектами АГПЗ | ||
| 15 | Стройплощадка | ||
| 16 | Склады МТО | ||
| 17 | ВЗиС/ВВПС | ||
| 18 | ПОТ-1 (Место посадки\высадки) | ||
| 19 | Территория, переданная Заказчику | ||
| 20 | Полигон ТБО | ||
| Черниговка_АГХК | |||
| 21 | Полевой офис | ||
| 22 | Административно - бытовое здание/ столовая, места общего пользования. | ||
| 23 | Перемещение на работу/с работы транспортом работодателя | ||
| 24 | Перемещение по территории и межу объектами АГХК/АГПЗ | ||
| 25 | Стройплощадка | ||
| 26 | Склады МТО | ||
| 27 | ВЗиС/ВВПС | ||
| 28 | Перемещение межу объектами АГХК/АГПЗ | ||
| 29 | Причал | ||
| № Карты |
Выполняемые работы (выберите подходящие варианты) | ||
| 30 | Работа на высоте | ||
| 31 | Работа в полевых условиях и отдаленных труднодоступных местах | ||
| 32 | Работа в акватории в том числе на заболоченных участках | ||
| 33 | Работа на воде и вблизи водоемов | ||
| 34 | Работа на действующей производственной площадке ( АН, ПНР и др. ) | ||
| 35 | Работа на строительной площадке (территория заказчика) | ||
| 36 | Работа в темное время суток | ||
| 37 | Логистика (сопровождение крупнотоннажного груза ) | ||
| 38 | Эвакуация при пожаре | ||
| 39 | Нештатные авариные ситуации | ||
| 40 | Занятия спортом связанные с работодателем | ||
| 41 | Работа в электроустановка до 1000В | ||
| 42 | Работа в электроустановка выше 1000В | ||
| 43 | Работа в тепловых энергоустановок | ||
| 44 | Работ по эксплуатации и обслуживанию лифтов | ||
| 45 | Работы погрузочноразгрузочные и размещении груза | ||
| 46 | Уборка и ремонт помещений | ||
| 47 | Подключение и организация рабочих мест | ||